ͬ��˳ >��������
HOT ï¿½ï¿½ï¿½Å¹ï¿½×¢ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½Ê¾ï¿½ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½È¯   ï¿½ï¿½ï¿½Ú½ï¿½ï¿½ï¿½
����
����
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� �ǵ��� ��������
1 300292 ��ͨ�ع� 20.13 % ���������Ļ���ý��������������Դ�������������ӣ�5G������Ͱ͸���羳���̣������������ͨ����Ϊ����������ƴ��������ָ���������죬�����������־��ã������ȹ���
2 300647 ��Ƶ�� 20.10 % �ǻ۳��У�����������5G���������˻ᣬ﮵�أ����ѵ��Ӹ���������ģ�������ػ��գ��ǻ۵Ƹ�
3 300050 ���Ͷ��� 20.06 % ���������Ƽ��㣬ƻ����������ݣ����߽����������˸��5G��ְҵ��������Ȩת�ã���ҵ����������Ե���㣬��Ϊ���������������Ϊ��˼�����
4 300975 ������� 20.04 % ������ȯ����Ͷ��������������Դ�����������˸���������ӣ�����������С�׸������ʱ������ٶȸ�����ѵ��Ӹ���������ͳһ���г������ǵϸ���
5 300843 ʤ���ɷ� 20.02 % ����Դ���������׮�������˸��С�׸�����ѵ��Ӹ�������̲ݣ����ǵϸ���
6 300950 �¹��� 20.02 % ������ȯ�����ܻ������˵磬����Դ��̼�кͣ�ר������
7 301248 �ܴ����� 20.02 % ���ܵ�����������ȯ���Ƽ��㣬�ǻ۳��У�����ҽ�ƣ����������簲ȫ�����۰Ĵ�������5G�����˻��������������˹����ܣ�оƬ���������������ʶ�𣬻�����ҽ�ƣ����ܽ�ͨ������������������������Ѷ�����Ե���㣬��Ϊ���������壬�������ģ��ǻ����񣬶������㣨�����������־��ã���Ϊ���������ͳ���
8 300484 �������� 20.00 % ����Դ���������۰Ĵ���������ҵ4.0��﮵�أ�оƬ�������������ȼ�ϵ�أ��������뵼�壬MCUоƬ��ר�����£��������죬���ǵϸ���
ҵ�����������107�� ҵ��Ԥӯ��4�� ҵ������½���9��
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� Ԥ������ ҵ��Ԥ��ժҪ ������䶯���� �������� ��������
1 301596 ������� ҵ��Ԥӯ ������2213.87��Ԫ��2516.57��Ԫ;��������Ϊ-4.64%��8.40% 8.40% 2024-04-25 2024-03-31
2 688033 �����ϼ� ҵ��Ԥ�� ������-13500.00��Ԫ��-12800.00��Ԫ;�½�����Ϊ398.08%��382.63% -398.08% 2024-04-25 2024-03-31
3 002466 �����ҵ ҵ��Ԥ�� ������-430000��Ԫ��-360000��Ԫ -188.20% 2024-04-24 2024-03-31
4 002646 ���ӵ¾� ҵ��Ԥ�� ������10500��Ԫ��11000��Ԫ;��������Ϊ36.10%��42.58% 42.58% 2024-04-24 2024-03-31
5 600984 �����е Ԥ������ ������-23900��Ԫ���� -79.19% 2024-04-24 2024-03-31
6 002001 �ºͳ� ҵ��Ԥ�� ������83611��Ԫ��90042��Ԫ;��������Ϊ30%��40% 40.00% 2024-04-23 2024-03-31
7 300724 �ݼ�ΰ�� ҵ��������� ������52142��Ԫ��58870��Ԫ;��������Ϊ55.00%��75.00% 75.00% 2024-04-23 2024-03-31
8 688092 ���ƿƼ� ҵ��������� ������1520.00��Ԫ��1750.00��Ԫ;��������Ϊ51.50%��74.42% 74.42% 2024-04-22 2024-03-31
9 000027 ������Դ ҵ��������� ������96150��Ԫ��125000��Ԫ;��������Ϊ51.65%��97.15% 97.15% 2024-04-20 2024-03-31
10 002084 ��Ÿס�� Ԥ��Ť�� ������570��Ԫ��688��Ԫ 123.68% 2024-04-20 2024-03-31
11 002212 ������ Ԥ������ ������-9500��Ԫ��-8500��Ԫ;��������Ϊ-4.11%��6.85% 6.85% 2024-04-20 2024-03-31
12 002555 ���߻��� ҵ��Ԥ�� ������60000.00��Ԫ��65000.00��Ԫ;�½�����Ϊ22.54%��16.08% -22.54% 2024-04-20 2024-03-31
13 002562 �ֵܿƼ� ҵ��Ԥ�� ������-2600.00��Ԫ��-2000.00��Ԫ -342.57% 2024-04-20 2024-03-31
14 603535 �γϹ��� ҵ��������� ������6450.52��Ԫ��7310.59��Ԫ;��������Ϊ50.00%��70.00% 70.00% 2024-04-20 2024-03-31
15 002637 ����Ƽ� ҵ��������� ������4800.00��Ԫ��5800.00��Ԫ;��������Ϊ112.20%��156.40% 156.40% 2024-04-19 2024-03-31
16 002878 Ԫ¡��ͼ Ԥ��Ť�� ������2500��Ԫ��3500��Ԫ;��������Ϊ395.79%��514.11% 514.11% 2024-04-19 2024-03-31
17 688281 ���ؿƼ� ҵ��Ԥ�� ������11440.88��Ԫ����;��������Ϊ29.41%���� 29.41% 2024-04-19 2024-03-31
18 002617 ¶Ц�Ƽ� ҵ��������� ������8500��Ԫ��9500��Ԫ;��������Ϊ88.72%��110.93% 110.93% 2024-04-18 2024-03-31
19 002635 ����Ƽ� ҵ��������� ������9500��Ԫ��12000��Ԫ;��������Ϊ39.28%��75.94% 75.94% 2024-04-18 2024-03-31
20 301187 ŷʥ���� ҵ��������� ������3400��Ԫ��4300��Ԫ;��������Ϊ80%��127% 127.00% 2024-04-18 2024-03-31
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���¼� �ǵ��� ������ �����ʽ�(��) �����ʽ�(��) ����(��) �ɽ���(��) ռ�ܳɽ��� ������(��)
1 601138 ��ҵ���� 22.24 8.01% 1.13% 303432.70 183356.58 120076.13 486785.00 24.67% 88914.20
2 300502 ����ʢ 79.38 14.98% 11.05% 312329.07 205778.11 106550.96 518104.00 20.57% 98034.10
3 300308 ��� 168.27 6.83% 3.69% 255446.53 199479.63 55966.90 454924.00 12.30% 92525.40
��� �������� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���̼� �ɽ��۸� �ɽ���(���) ����� ��Ӫҵ�� ����Ӫҵ��
1 2024-04-24 000007 *STȫ�� 3.79 3.66 31.00 -3.43% ����֤ȯ�ɷ����޹�˾�Ϻ��ζ�����ɳ·֤ȯӪҵ�� ����֤ȯ�ɷ����޹�˾��������·֤ȯӪҵ��
2 2024-04-24 000007 *STȫ�� 3.79 3.66 49.00 -3.43% ����֤ȯ�ɷ����޹�˾������ʯ��·֤ȯӪҵ�� ����֤ȯ�ɷ����޹�˾��������·֤ȯӪҵ��
3 2024-04-24 000007 *STȫ�� 3.79 3.66 49.10 -3.43% ����֤ȯ�ɷ����޹�˾������ʯ��·֤ȯӪҵ�� ����֤ȯ�ɷ����޹�˾��������·֤ȯӪҵ��
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ����(��Ԫ) ��ȯ(��Ԫ) ������ȯ���(��Ԫ) ��ʷ
��� ����� ������ ���� ������ ������
1 600546 ɽú���� 102148.00 14027.76 4582.36 140.47 8.11 9.13 104186.27 ����
2 601668 ����� 478142.67 19922.22 11053.88 201.49 9.62 22.62 479194.42 ����
3 600490 ������Դ 51614.62 13154.68 4910.42 455.65 11.22 5.14 53254.97 ����

Ͷ���߹�ϵ| ����ͬ��˳| ��Ʊ����| ��������| ��Ӫ����| ���ݺ���| ��ϵ����| ��������| ��ƸӢ��

��������:����Ϣ��ͬ��˳�����о������ṩ�������ο���ͬ��˳�����о��������󵫲���֤���ݵ���ȫ׼ȷ�����д�©�����й�֤���ָ�����й�˾��Ϣ��¶ý��Ϊ׼��

ͬ��˳�����о����IJ����������ȫ���򲿷����ݶ����µ�ӯ���е��κ����Ρ��û����˶Է����ʹ�óе����ա�ͬ��˳�Դ˲����κ����͵ĵ�����

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

�㽭����ͬ��˳������Ϣ�ɷ����޹�˾��Ȩ����